|
Календар образовно васпитног рада за школску 2011/12. годину |
||||||||||||||||||
|
Прво полугодиште |
|
Друго полугодиште |
||||||||||||||||
| м | н | п | у | с | ч | п | с | н | м |
н |
п | у | с | ч | п | с | н | |
|
IX |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I |
1 | |||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
|
X |
1 | 2 | 21 | 30 | 31 | |||||||||||||
6 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
8 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
10 |
31 | 25 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| XI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | III | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 14 | 28 | 29 | 30 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| XII | 1 | 2 | 3 | 4 | IV | 1 | ||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 33 | 30 | |||||||||||||||||
| V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 34 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 35 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 36 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| Радни дани | 37 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Празници | ||||||||||||||||||
| Ненаставни дани, |
VI |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Школски распуст | 38 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|
|
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| Свети Сава, Видовдан | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||